投资柏林蒂尔加藤公寓

投资柏林蒂尔加藤公寓

投资柏林蒂尔加藤公寓

位于柏林-蒂尔加滕公寓出售
柏林蒂尔加滕区位于市中心,对柏林房地产投资极具吸引力。在这个中心区域有一个宏伟的公园占据了它的主要部分。除此之外,蒂尔加滕还有许多不同的商业和住宅业。
在柏林蒂尔加滕(Tiergarten),您还可以找到许多景点和有趣的游客。政府区,波茨坦广场,总统府,柏林动物园 - 在这个美丽的地区可以看到许多漂亮的景点。
柏林蒂尔加滕的房地产公寓可以在除北部(该地区致力于社会部门)之外任何地方购买。 
我们公司网站上的数据库不断更新,包含房地产销售的当前优惠。如果您想在柏林投资最有价值的公寓,但未找到合适的报价,请致电+49(30)516 417 63或直接从网站发送请求。
问一个问题

购买
  • 购买
  • 租赁
柏林
  • 地区
  • Hessen
  • Stuttgart
  • 下萨克森州
  • 不来梅
  • 勃兰登堡
  • 北莱茵-威斯特伐利亚州
  • 图林根州
  • 多特蒙德
  • 巴伐利亚州
  • 巴登-符腾堡州
  • 德累斯顿
  • 慕尼黑
  • 杜塞尔多夫
  • 柏林
  • 梅克伦堡-前波莫瑞
  • 汉堡
  • 法兰克福
  • 波茨坦
  • 石勒苏益格-荷尔斯泰因州
  • 科隆
  • 莱比锡
  • 莱茵兰-法尔茨
  • 萨克森
  • 萨尔
的价格从
  • 的价格从
  • €100 000
  • €200 000
  • €300 000
  • €400 000
  • €500 000
  • €600 000
  • €700 000
  • €800 000
  • €900 000
  • €1 000 000
  • €1 100 000
  • €1 200 000
  • €1 300 000
  • €1 400 000
  • €1 500 000
  • €1 600 000
  • €1 700 000
  • €1 800 000
  • €1 900 000
  • €2 000 000
  • €2 100 000
  • €2 200 000
  • €2 300 000
  • €2 400 000
  • €2 500 000
  • €2 600 000
  • €2 700 000
  • €2 800 000
  • €2 900 000
  • €3 000 000
  • €3 100 000
  • €3 200 000
  • €3 300 000
  • €3 400 000
  • €3 500 000
  • €3 600 000
  • €3 700 000
  • €3 800 000
  • €3 900 000
  • €4 000 000
  • €4 100 000
  • €4 200 000
  • €4 300 000
  • €4 400 000
  • €4 500 000
  • €4 600 000
  • €4 700 000
  • €4 800 000
  • €4 900 000
  • €5 000 000
  • €5 100 000
  • €5 200 000
  • €5 300 000
  • €5 400 000
  • €5 500 000
  • €5 600 000
  • €5 700 000
  • €5 800 000
  • €5 900 000
  • €6 000 000
  • €6 100 000
  • €6 200 000
  • €6 300 000
  • €6 400 000
  • €6 500 000
  • €6 600 000
  • €6 700 000
  • €6 800 000
  • €6 900 000
  • €7 000 000
  • €7 100 000
  • €7 200 000
  • €7 300 000
  • €7 400 000
  • €7 500 000
  • €7 600 000
  • €7 700 000
  • €7 800 000
  • €7 900 000
  • €8 000 000
  • €8 100 000
  • €8 200 000
  • €8 300 000
  • €8 400 000
  • €8 500 000
  • €8 600 000
  • €8 700 000
  • €8 800 000
  • €8 900 000
  • €9 000 000
  • €9 100 000
  • €9 200 000
  • €9 300 000
  • €9 400 000
  • €9 500 000
  • €9 600 000
  • €9 700 000
  • €9 800 000
  • €9 900 000
  • €10 000 000
  • €10 100 000
  • €10 200 000
  • €10 300 000
  • €10 400 000
  • €10 500 000
  • €10 600 000
  • €10 700 000
  • €10 800 000
  • €10 900 000
  • €11 000 000
  • €11 100 000
  • €11 200 000
  • €11 300 000
  • €11 400 000
  • €11 500 000
  • €11 600 000
  • €11 700 000
  • €11 800 000
  • €11 900 000
  • €12 000 000
  • €12 100 000
  • €12 200 000
  • €12 300 000
  • €12 400 000
  • €12 500 000
  • €12 600 000
  • €12 700 000
  • €12 800 000
  • €12 900 000
  • €13 000 000
  • €13 100 000
  • €13 200 000
  • €13 300 000
  • €13 400 000
  • €13 500 000
  • €13 600 000
  • €13 700 000
  • €13 800 000
  • €13 900 000
  • €14 000 000
  • €14 100 000
  • €14 200 000
  • €14 300 000
  • €14 400 000
  • €14 500 000
  • €14 600 000
  • €14 700 000
  • €14 800 000
  • €14 900 000
  • €15 000 000
  • €15 100 000
  • €15 200 000
  • €15 300 000
  • €15 400 000
  • €15 500 000
  • €15 600 000
  • €15 700 000
  • €15 800 000
  • €15 900 000
  • €16 000 000
  • €16 100 000
  • €16 200 000
  • €16 300 000
  • €16 400 000
  • €16 500 000
  • €16 600 000
  • €16 700 000
  • €16 800 000
  • €16 900 000
  • €17 000 000
  • €17 100 000
  • €17 200 000
  • €17 300 000
  • €17 400 000
  • €17 500 000
  • €17 600 000
  • €17 700 000
  • €17 800 000
  • €17 900 000
  • €18 000 000
  • €18 100 000
  • €18 200 000
  • €18 300 000
  • €18 400 000
  • €18 500 000
  • €18 600 000
  • €18 700 000
  • €18 800 000
  • €18 900 000
  • €19 000 000
  • €19 100 000
  • €19 200 000
  • €19 300 000
  • €19 400 000
  • €19 500 000
  • €19 600 000
  • €19 700 000
  • €19 800 000
  • €19 900 000
对价
  • 对价
  • €100 000
  • €200 000
  • €300 000
  • €400 000
  • €500 000
  • €600 000
  • €700 000
  • €800 000
  • €900 000
  • €1 000 000
  • €1 100 000
  • €1 200 000
  • €1 300 000
  • €1 400 000
  • €1 500 000
  • €1 600 000
  • €1 700 000
  • €1 800 000
  • €1 900 000
  • €2 000 000
  • €2 100 000
  • €2 200 000
  • €2 300 000
  • €2 400 000
  • €2 500 000
  • €2 600 000
  • €2 700 000
  • €2 800 000
  • €2 900 000
  • €3 000 000
  • €3 100 000
  • €3 200 000
  • €3 300 000
  • €3 400 000
  • €3 500 000
  • €3 600 000
  • €3 700 000
  • €3 800 000
  • €3 900 000
  • €4 000 000
  • €4 100 000
  • €4 200 000
  • €4 300 000
  • €4 400 000
  • €4 500 000
  • €4 600 000
  • €4 700 000
  • €4 800 000
  • €4 900 000
  • €5 000 000
  • €5 100 000
  • €5 200 000
  • €5 300 000
  • €5 400 000
  • €5 500 000
  • €5 600 000
  • €5 700 000
  • €5 800 000
  • €5 900 000
  • €6 000 000
  • €6 100 000
  • €6 200 000
  • €6 300 000
  • €6 400 000
  • €6 500 000
  • €6 600 000
  • €6 700 000
  • €6 800 000
  • €6 900 000
  • €7 000 000
  • €7 100 000
  • €7 200 000
  • €7 300 000
  • €7 400 000
  • €7 500 000
  • €7 600 000
  • €7 700 000
  • €7 800 000
  • €7 900 000
  • €8 000 000
  • €8 100 000
  • €8 200 000
  • €8 300 000
  • €8 400 000
  • €8 500 000
  • €8 600 000
  • €8 700 000
  • €8 800 000
  • €8 900 000
  • €9 000 000
  • €9 100 000
  • €9 200 000
  • €9 300 000
  • €9 400 000
  • €9 500 000
  • €9 600 000
  • €9 700 000
  • €9 800 000
  • €9 900 000
  • €10 000 000
  • €10 100 000
  • €10 200 000
  • €10 300 000
  • €10 400 000
  • €10 500 000
  • €10 600 000
  • €10 700 000
  • €10 800 000
  • €10 900 000
  • €11 000 000
  • €11 100 000
  • €11 200 000
  • €11 300 000
  • €11 400 000
  • €11 500 000
  • €11 600 000
  • €11 700 000
  • €11 800 000
  • €11 900 000
  • €12 000 000
  • €12 100 000
  • €12 200 000
  • €12 300 000
  • €12 400 000
  • €12 500 000
  • €12 600 000
  • €12 700 000
  • €12 800 000
  • €12 900 000
  • €13 000 000
  • €13 100 000
  • €13 200 000
  • €13 300 000
  • €13 400 000
  • €13 500 000
  • €13 600 000
  • €13 700 000
  • €13 800 000
  • €13 900 000
  • €14 000 000
  • €14 100 000
  • €14 200 000
  • €14 300 000
  • €14 400 000
  • €14 500 000
  • €14 600 000
  • €14 700 000
  • €14 800 000
  • €14 900 000
  • €15 000 000
  • €15 100 000
  • €15 200 000
  • €15 300 000
  • €15 400 000
  • €15 500 000
  • €15 600 000
  • €15 700 000
  • €15 800 000
  • €15 900 000
  • €16 000 000
  • €16 100 000
  • €16 200 000
  • €16 300 000
  • €16 400 000
  • €16 500 000
  • €16 600 000
  • €16 700 000
  • €16 800 000
  • €16 900 000
  • €17 000 000
  • €17 100 000
  • €17 200 000
  • €17 300 000
  • €17 400 000
  • €17 500 000
  • €17 600 000
  • €17 700 000
  • €17 800 000
  • €17 900 000
  • €18 000 000
  • €18 100 000
  • €18 200 000
  • €18 300 000
  • €18 400 000
  • €18 500 000
  • €18 600 000
  • €18 700 000
  • €18 800 000
  • €18 900 000
  • €19 000 000
  • €19 100 000
  • €19 200 000
  • €19 300 000
  • €19 400 000
  • €19 500 000
  • €19 600 000
  • €19 700 000
  • €19 800 000
  • €19 900 000
房产类型
  • 房产类型
  • 土地。
  • 住宅房产
  • 别墅
  • 的房子
  • 别墅
  • 城堡
  • 新楼盘
  • 公寓房子
  • 商业房产
  • 超市
  • 超市购物商城
  • 酒店
  • 仓库
  • 投资项目
  • 工业房产。
  • 收购公司
  • 其它
出售一个两卧室公寓在柏林市米特区。
  • 77 m2
  • 2
394 500€ # 484
居住在首都中心-柏林新楼盘
  • 51.1 m2
  • 2

居住在首都中心-柏林新楼盘

Tauenzienstrasse, Berlin, 德国
444 000€ # 305
在选帝侯大街旁边的新楼盘
  • 36.61 m2
  • 1

在选帝侯大街旁边的新楼盘

Tauenzienstrasse, Berlin, 德国
304 000€ # 304
位于伯茨坦广场的新楼盘
  • 29 m2
  • 1

位于伯茨坦广场的新楼盘

Bissingzeile, Berlin, 德国
194 922€ # 295
位于波茨坦广场的新楼盘
  • 101.48 m2
  • 3

位于波茨坦广场的新楼盘

Bissingzeile, Berlin, 德国
543 628€ # 294
位于伯茨坦广场的新楼盘
  • 110 m2
  • 4

位于伯茨坦广场的新楼盘

Bissingzeile, Berlin, 德国
0€ # 293
出售 柏林市中心新房
  • 121.5 m2
  • 3

出售 柏林市中心新房

Axel-Springer-Strasse, Berlin, 德国
1 099 000€ # 277
出售 柏林蒂尔加藤区现代化新住宅
  • 57.5 m2
  • 2

出售 柏林蒂尔加藤区现代化新住宅

Kurfürstenstraße , Berlin, 德国
0€ # 270